Die erste Regionalkonferenz Schule MIT Wissenschaft für Mecklenburg-Vorpommern findet am 01. September 2022 in der Hansestadt Stralsund statt. Es können sich alle interessierten Lehrkräfte der Naturwissenschaften und der Technik aus Mecklenburg-Vorpommern bewerben.
Tagungsort der Veranstaltung Schule MIT Wissenschaft regional ist die Mensa der Hochschule Stralsund, Zur Schwedenschanze 15, 18435 Stralsund.
Anreise-Infos finden Sie hier: Ihr Weg zur HOST
Die Anmeldung für die Regionalkonferenz | Mecklenburg-Vorpommern 2022 finden Sie: hier
Programm:
Zeit | Programm | Referent |
09:00 – 09:30 | Ankunft / Anmeldung | |
09:30 – 09:45 | Begrüßung | |
09:45 – 10:30 | Vortrag 1 | Die Streifen des Zebrafisches: Wozu und wie entsteht Schönheit bei Tieren? | Prof. Dr. Christiane Nüsslein-Volhard Nobelpreisträgerin für Medizin 1995 Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie, Tübingen |
10:30 – 10:45 | Fragen an die Referentin / Diskussion | |
10:45 – 11:30 | Vortrag 2 | Neuroinfektion: Wie Viren das Nervensystem infizieren | Prof. Dr. Stefan Finke Institut für molekulare Virologie und Zellbiologie am Friedrich-Loeffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit), Insel Riems |
11:30 – 11:45 | Fragen an den Referenten / Diskussion | |
11:45 – 12:30 | Gruppenfoto / Mittagspause | |
12:30 – 14:00 | Workshop 1 | Eiskalte Experimente | Dr. Falk Ebert Herder-Gymnasium, Berlin |
Workshop 2 | Vom Lichtlabor Pflanze zur künstlichen Photosynthese | Prof. Dr. Michael Tausch Universität Wuppertal |
|
Workshop 3 | Robotik in Industrie, Wissenschaft und Schule | Alexander Kasten Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, School_Lab, Neustrelitz |
|
Workshop 4 | Wie macht man aus Sonnenlicht und Farbstoff Strom? – Experimente mit einer Farbsolarzelle | Prof. Dr. rer. nat. Johannes Gulden Liane Voss, B. Sc. Institut für Regenerative EnergieSysteme, Hochschule Stralsund |
|
14:00 – 14:15 | Mittagspause | |
14:15 – 15:00 | Vortrag 3 | Kernfusion: Eine Energiequelle der Zukunft (?) | Dr. Matthias Hirsch Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Greifswald |
15:00 – 15:15 | Fragen an den Referenten / Diskussion | |
15:15 – 16:00 | Vortrag 4 | Die dreidimensionale Struktur des Zellkerns und seine Auswirkungen in der Computersimulation | Prof. Dr. rer. nat. Gero Wedemann Institute For Applied Computer Science, Hochschule Stralsund |
16:00 – 16:15 | Fragen an den Referenten / Diskussion | |
16:30 – … | Bonus für Interessierte | Führung durch das Komplexlabor für alternative Energien & Vorführung von Wasserstoffexperimenten | Prof. Dr. rer. nat. Johannes Gulden & Andreas Sklarow, Institut für Regenerative EnergieSysteme, Hochschule Stralsund |
Die Broschüre mit Veranstaltungsplan, Informationen zu allen Referenten und Zusammenfassungen aller Vorträge finden Sie als herunterladbare PDF-Datei hier.
Änderungen im Programmablauf sowie der Wechsel einzelner Referenten (z. B. bei Erkrankung oder sonstigen nicht vom MIT
Club of Germany e.V. zu vertretenden Ursachen) bleiben vorbehalten. Eine Verpflichtung zur Durchführung einzelner
Programmpunkte besteht nicht.
Partner
Förderer & Sponsoren
Medienpartner